Este equipamento fez melhorias subversivas na indústria de processamento de pedra. O equipamento foi reformado em 2018 e pode polir qualquer formato, como bancadas de lavatórios com triângulos, losangos, círculos e formatos especiais, resolvendo os problemas de polimento irregular e lentidão de processamento.
Marca:
HAINENGItem no.:
BDPX800-16/BDPX800-20/BDPX1000-16/BDPX1000-20/BDPX1200-16/BDPX1200-20Ordem (MOQ):
1Pagamento:
T/TOrigem do produto:
ChinaCor:
YellowPorta de remessa:
Xiamen PortTempo de espera:
15 Days
Nova máquina de polimento oscilante
características do produto
Este equipamento solicitou patente de invenção nacional e patente de modelo de utilidade. É o evangelho das indústrias de mosaicos e chapas. A máquina pode ser usada para tratamento de superfície de qualquer pedra, polimento, superfície antiga, acabamento fosco e assim por diante. Este equipamento pode polir partículas de mosaico, produtos acabados e pequenos pedaços de detritos de placa. A espessura do polimento é de 4mm a 50mm, o que garante que o material seja danificado a zero durante o polimento. De 2012 até agora, este equipamento fez uma melhoria subversiva na indústria de processamento de pedra. Em 2018, o equipamento foi reformado para polir qualquer formato, como bancada de lavatório triangular, diamante, circular e outras anormalidades. Assim, o problema do polimento irregular e da lenta velocidade de processamento é resolvido.
Dados técnicos
| Tipo | Unidade | BDPX800-16 | BDPX-800-20 | BDPX-1000-16 | BDPX-1000-20 | BDPX-1200-16 | BDPX-1200-20 | 
| Cabeça de moagem de polimento | pedaço | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 
| Largura da correia transportadora | milímetros | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 
| Diâmetro abrasivo de polimento | milímetros | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Potência do motor oscilante | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 
| Potência da cabeça de moagem | kw | 4kw × 8 | 4kw × 10 | 4kw × 8 | 4kw × 10 | 4kw × 8 | 4kw × 10 | 
| Faixa de velocidade de polimento | M/min | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 
| Máx. Tamanho polido | milímetros | 810 abaixo | 810 abaixo | 1010 abaixo | 1010 abaixo | 1210 Abaixo | 1210 Abaixo | 
| Máx. Espessura de polimento | milímetros | 50 abaixo | 50 abaixo | 50 abaixo | 50 abaixo | 50 abaixo | 50 abaixo | 
| Potência do motor da correia | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Poder total | kw | 36,1 | 44,1 | 36,1 | 44,1 | 36,1 | 44,1 | 
| Peso total (cerca de) | kg | 4300 | 4800 | 4600 | 5.000 | 4800 | 5200 | 
| Tamanho da dimensão | eu | 5,6 × 2,3 × 1,8 | 6,3 × 2,3 × 1,8 | 5,6 × 2,5 × 1,8 | 6,3 × 2,5 × 1,8 | 5,6 × 2,7 × 1,8 | 6,3 × 2,7 × 1,8 | 



Anterior :
Máquina de polimento automática para poste de amarração de pedraPróximo :
Nova máquina de polimento de balanço de calibraçãoDeixe um recado
Digitalizar para Wechat
