O orçamento para uma serra industrial de lâminas de pedra fina depende da sua meta diária de metros quadrados e se seu portfólio de pedidos exige tanto lâminas planas padrão quanto pedras monolíticas de canto de 90 graus. Os preços básicos direto da fábrica (EXW) variam entreUS$ 12.000 e US$ 30.000, abrangendo desde serras de lâmina única de nível básico até linhas de transporte contínuo de três fusos com 87 kW.
Os principais fatores que influenciam o custo de uma serra para revestimento de pedra fina são a rigidez do chassi de aço, a potência do motor e as estruturas de posicionamento da lâmina em múltiplos eixos. Serras compactas de lâmina única com motores de 22 kW (30 HP) oferecem a opção mais acessível para o corte regular de pedra plana. Já os sistemas especializados de lâmina dupla, com preços entre US$ 22.500 e US$ 27.500, apresentam estruturas patenteadas em formato de V e guias deslizantes de eixos múltiplos, projetadas especificamente para eliminar o trabalho manual de marcação e corte em cantos arquitetônicos externos em formato de L.
Além da serra base, equipamentos auxiliares como mesas de transmissão automatizadas com retorno em circuito fechado (de US$ 3.000 a US$ 5.000) e discos diamantados circulares de grande diâmetro influenciam diretamente o investimento inicial. Compreender como as configurações mecânicas se traduzem em economia de mão de obra e rendimento de pedra ajuda os operadores da usina a escolher a configuração com o menor tempo de retorno do investimento.
Em vez de vantagens superficiais da marca,tserra de revestimento de pedra finaOs preços refletem a complexidade dos componentes mecânicos, da engenharia elétrica e da capacidade de fabricação de ferramentas estruturais:
Abaixo, você encontrará os preços EXW verificados diretamente da fábrica e a descrição técnica da série ZQ.serras de revestimento de pedra fina:
| Campo de especificação | Serra de lâmina única (ZQ-22 / ZQ-45) | Lâmina dupla para cantos e superfícies planas (ZQ-22/45-2L) | Linha de alto rendimento de três lâminas (ZQ-22/45-3) |
|---|---|---|---|
| Preço EXW direto | US$ 12.000 / US$ 15.000 | US$ 22.500 / US$ 27.500 | US$ 27.000 / US$ 30.000 |
| Potência do motor principal | 22 kW (30 HP) / 45 kW (60 HP) | 22 kW × 2 (60 CV) / 45 kW × 2 (120 CV) | 57 kW (15+18,5+22 kW) / 87 kW (18,5+22+45 kW) |
| Contagem de cabeças de serra | 1 Eixo Vertical | 2 fusos angulares de 90° | 3 fusos alinhados escalonados |
| Faixa de diâmetro da lâmina | Ø800–Ø1000 mm / Ø1000–Ø1200 mm | Ø800 mm / Ø1000 e Ø1200 mm | Ø600/800/1000 mm / Ø800/1000/1200 mm |
| Profundidade máxima de corte | 380 mm / 480 mm | 280 mm / 350–450 mm | 380 mm / 480 mm |
| Velocidade de alimentação (ajustável) | 600–2.450 mm/min | 600–2.450 mm/min | 600–2.450 mm/min (Sincronizado) |
| Dimensões da máquina (C×L×A) | 2850×1950×1750 mm / 3300×2200×2200 mm | 3050×3000×1900 mm / 3300×3000×2250 mm | 5950×2000×2000 mm / 5600×2200×2250 mm |
| Peso líquido da máquina | 2.200 kg / 3.100 kg | 3.800 kg / 4.800 kg | 5.500 kg / 7.500 kg |
| Esteira de retorno opcional | +$3.000 (Tabela de Transmissão) | +$5.000 (Mesa de retorno com cama em V) | +$4.000 (Mesa de Loop Contínuo) |
O orçamento inicial para equipamentos deve levar em consideração a substituição de lâminas diamantadas circulares adequadas ao tipo de rocha alvo:
| Diâmetro externo da lâmina | Lâmina de mármore (EXW) | Lâmina de arenito (EXW) | Lâmina de granito (EXW) | Especificações principais e de segmento |
|---|---|---|---|---|
| Ø600 mm | $ 165 | $ 120 | $ 110 | Núcleo ranhurado padrão, furo central balanceado |
| Ø800 mm | $ 200 | $ 160 | $ 225 | Gargantas reforçadas para alimentação contínua e intensa. |
| Ø1000 mm (Ф990×70T) | $ 285 | $ 265 | $ 225 | Disposição em diamante de 70 segmentos, largura do segmento de 22±0,3 mm |
| Ø1200 mm (Ф1184×80T) | $ 345 | $ 300 | $ 285 | Matriz reforçada de 80 segmentos, limite de profundidade de 480 mm |
Converte aparas irregulares de pedreiras em revestimentos planos de parede comercializáveis com risco de capital mínimo, sendo ideal para operações que processam de 20 a 40 metros quadrados por turno.
Realiza cortes em cantos de 90 graus em uma única passada contínua, triplicando a produção em cantos em forma de L e recuperando a diferença de custo da máquina em alguns grandes projetos de revestimento.
Recircula automaticamente a pedra britada não cortada de volta para a estação de alimentação. Isso economiza o trabalho de um operador em tempo integral e compensa o custo inicial do acessório em poucos meses.
Para concluir sua avaliação de custos de aquisição, considere os seguintes fatores operacionais:
Digitalizar para Wechat